
1-7月斗门区主要经济指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 总量 | 同比增长 (%) |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 187.05 | 8.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 436.46 | 16.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 99.17 | 18.5 |
农业总产值(1-6月) | 亿元 | 28.84 | 3.5 |
农业增加值(1-6月) | 亿元 | 15.97 | 3.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | 134.09 | 16.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.79 | 6.1 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 312.83 | 57.6 |
其中:外贸出口 | 亿元 | 189.36 | 56.8 |
实际吸收外商直接投资 | 万美元 | 3398 | 291.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 17.45 | 14.4 |
国内税收收入 | 亿元 | 50.12 | 16.7 |
注: 1.地区生产总值、农业总产值、农业增加值按季度公布; 2.地区生产总值、工业、农业增长速度按可比价格计算; 3.外资、外贸数据不含富山工业园。 |
扫一扫在手机打开当前页